汽车抵押产品大纲(脱保) | ||||||
借款主体 | 借款人年龄:22-55周岁,22-25须父母做担保人,中华人民共和国公民,具有完全民事行为能力合法公民,有效二代身份证原件,有效期须大于3个月 | |||||
车辆要求 | 禁入车辆 | 泡水车、火烧车、大事故车、盗抢车、查封车、人法当前执行禁入 | ||||
年龄要求 | 车龄≤7年,按车300评估8成-9.4成 (实际公里数小于5万公里且小于2年车辆且车况良好最高9.4成) | |||||
保险要求 | 需有交强险,第三者商业险(保额大于50万) | |||||
目标车 | 7年以内7座以下全款蓝牌车辆,公里数≤15万公里 | |||||
金额期限 | 金 额 | 5万-100万 GPS 1500元 /套 | 还款方式 | 等额本息 | ||
期 限 | 36期 | |||||
利润点位 | 0个点 | 5个点 | 10个点 | 11个点 | ||
综合月息成本 | 0.66 | 0.8% | 0.94% | 0.98% | ||
产品优势 | 1.放款抵押完成T+1(周六日及法定节假日顺延) 2.最快10分出审批额度(行驶证、公里数) 3.不过H5 4.不过壹佳客 | |||||
解抵次数 要求 | 1. 车辆在当前在客户名下需要≥2个月 2. 省内过户次数不超6次,跨省过户不超过3次 3. 车辆登记证补领禁入 4. 解压完成归档可做 | |||||
限制人群 | 1. 从事行业为公检法、金融贷款、高空跳伞、煤矿、洗浴、KTV酒吧等高风险行业 2. 借款人有犯罪记录、不良嗜好、有法院失信被执行记录 3. 借款人存在非法活动等相关行业 4. 虚假资料或虚假信息禁入 5. 反欺诈拒单人群禁入 | |||||
进单流程 | 1.评估出额2.预审3.初审4.装G办押5.完成放款 | |||||
预审资料 | 1.身份证正反面 2.银行查询授书及手持照 3.担保查询授权书及手持照 4.车300评估截图 | |||||
进件资料 | 1.户口本,房本(20万以内不需要) 2.近半年银行流水(微信、支付宝辅助) 3.驾驶证,行驶证,收入证明(大于月还款) 4.居住证明,配偶身份证,婚姻证明 5.车辆登记证,购车发票,交强险及商业险保单(有效期大于3个月) 6.钥匙2把,车辆外观照片 | |||||
征信要求 | 征信要求近2年内不能连三累六,近2个月查询次数不超过10次(贷款审批和信用卡审批,临柜查询不算)当前逾期禁入 | |||||
人资料 照片收集
| 1. 身份证 身份证正面照片,有效资料必须清晰,处于图中央,无边缘缺角及遮挡,可识别姓名、身份证号、面部特征、出生日期、民族、性别、住址等信息 身份证背面照,有效资料必须清晰,处于图中央,无边缘角及遮挡,可识别身份证有效期 2. 银行卡 银行卡卡号正面,有效资料必须清晰,处于图中央位置,可识别银行卡号 3. 客户正面照 人、证、授权书同时拍摄,身份证信息及授权书信息清晰可见 4. 征信授权书 原件拍照,有效资料必须清晰,处于图像中央无缺角及遮挡 5. 驾驶证,行驶证,车辆登记证 原件拍照,有效资料必须清晰,处于图中央,无边缘缺角及遮挡
|